| Finale | |||
| 1. | 25 | Markus Dittmann / Bettina Dittmann | TSA Schwarz-Weiß d. TKW Nienburg e.V. |
| 2. | 29 | Sven Utcke / Kirsten Göppert | TSA d. TSG Bergedorf 1860 e.V. |
| 3. | 32 | Uwe Deutschmann / Anett Döscher | Blau-Weiss Berlin e.V. |
| 4. | 28 | Michael Drescher / Sylke Kirsch | TSA i.d. SV Gifhorn 1912 e.V. |
| 5. | 30 | Peter Gillner / Birgit Heimberg-Gillner | Tanzen Rot- Gold im MTV Schöningen von 1861 e.V. |
| 6. | 31 | Frank Eden / Annekathrin Eigner | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 7. | 27 | Volker Wesche / Anja Wesche | TSA i.d. SV Gifhorn 1912 e.V. |
Remarks :